Evaluación técnica profesional para la recepción de tu casa o departamento. Antes de firmar el acta de entrega, verifica el estado real de la propiedad con un informe técnico objetivo, documentado y defendible. Evita recibir vicios ocultos, terminaciones defectuosas o incumplimientos de la inmobiliaria.
Ver TarifasTarifas por metro cuadrado. Cobertura exclusiva en el valle de Aconcagua, V Región.
Valor base de inspección técnica $80.000
Ideal para revisión del estado de tu futura propiedad, antes de la entrega por la constructora y sus llaves.
Ideal para revisión del estado de tu futura propiedad, antes de la entrega por la constructora y sus llaves.
Registro detallado de tú vivienda de su estado interior y exterior en sus terminaciones e instalaciones para respaldar tu propiedad previo al contrato de arriendo.
Registro detallado del estado del departamento y sus instalaciones para respaldar tu propiedad previo al contrato de arriendo.
| PARTIDAS DE INSPECCION | Nuevo Departamento o Casa | Inventario para arriendo Departamento o Casa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Light | Plan Flex | Plan Max | Plan Light | Plan Max | |
| Estructura: Fundaciones, sobrecimientos, pilares, muros, vigas y losas (visibles). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| No estructural: Tabique, escalas, cielo, rejas y panderetas. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revestimiento de pisos: Alfombras, cerámicas, pisos flotantes, pisos parquet, etc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revestimiento de cielos: Pintura, granos, cielos falsos, hormigón pulido, etc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revestimiento de muros: Pintura, papel mural, vinílicos, piedras, cerámicos, hormigón pulido, etc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Instalaciones sanitarias: Agua potable y alcantarillado, detección de filtraciones (funcionamiento, descargas). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Instalaciones eléctricas: Sistema eléctrico tablero, disyuntores, protectores térmicos, puntos de luz y enchufes, pruebas operacionales. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Artefactos y accesorios: Instalación y operatividad, en sala de baño, cocina, loggia. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puertas y ventanas: Instalación y operatividad. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quincallería: Revisión y funcionamiento. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Corrientes débiles: Instalación y operatividad de alarma, timbres y citofonía. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sistema de clima: Pruebas operativas y detección de filtraciones en equipos de aire acondicionado, radiadores, termos y losas radiantes. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Instalaciones de gas: Revisión operativa, normativa y detección de fugas. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Carpintería: Muebles de baño, cocina y closet. | ✔ | ✔ | |||
| Medición: m² interiores, m² terraza o balcón, m² Terreno. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Techumbre: Materialidad, traslapes, sellos, canaletas y bajadas de agua (Exclusivo para casas o departamentos en último piso). | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Bodegas: Materialidad, revestimientos interiores, puerta y seguridad, ventilación e iluminación. | ✔ | ✔ | |||
| Estacionamientos: Dimensiones, revestimiento de pintura piso y muros, nomenclatura, demarcación, iluminación. | ✔ | ✔ | |||
| EXTERIORES: Revestimiento de fachada, piscinas/spa, quinchos, pérgolas, sistema de riego, cerco eléctrico y manejo de aguas lluvia. | ✔ | ✔ | |||
| PRESENTACIÓN DEL INFORME: 30 minutos de presentación por videollamada con nuestro profesional, para dar a conocer el informe y no queden dudas. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AICON® | Marca Registrada. Todos los derechos reservados. | |||||
| Costo m² útiles | $0 |
| Costo m² terraza | $0 |
| Ajuste costo mínimo | $0 |
| Costo traslado | $0 |
| TOTAL A PAGAR | $0 |
Medios de Pago Aceptados